Atletica Orte
Atletica Orte Trofeo delle 7 Contrade 2023
Classifica XXIII° EDIZIONE
Classifica della ventitresima edizione dello strepitoso “Trofeo delle 7 Contrade” .
Ringraziamo tutti i partecipanti e tutti coloro che hanno colaborato alla buona riuscita delle nostra storica gara!
Classifica competitiva 2023
POS | PETT | COGNOME | NOME | SESSO | P.SESSO | CAT | P.CAT | SQUADRA | TEMPO | TIPOCLASS | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | GIANNINI | MARCO | M | 1 | M35 | 0 | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | 0:46:58 | M | 0:03:37 |
2 | 79 | RICCI | LORENZO | M | 2 | AM | 0 | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 0:47:29 | M | 0:03:39 |
3 | 11 | ROFENA | ANDREA | M | 3 | M35 | 0 | A.S.D. AT RUNNING | 0:47:38 | M | 0:03:40 |
4 | 80 | TADDEI | ROBERTO | M | 4 | M40 | 1 | ATL. DI MARCO SPORT | 0:48:25 | M | 0:03:44 |
5 | 66 | MARCHIORI | CLAUDIO | M | 5 | M45 | 1 | ASD ATLETICA LA SBARRA | 0:48:45 | M | 0:03:45 |
6 | 173 | FIORUCCI | MICHELE | M | 6 | M40 | 2 | TIFERNO RUNNERS | 0:50:09 | M | 0:03:52 |
7 | 92 | MECHELLI | ALESSIO | M | 7 | M45 | 2 | ATLETICA FIANO ROMANO | 0:50:17 | M | 0:03:52 |
8 | 76 | FOIS | CRISTIAN | M | 8 | M50 | 1 | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | 0:50:55 | M | 0:03:55 |
9 | 68 | ZANNINI | ALESSIO | M | 9 | M40 | 3 | ASD NISSOLINO INTESATLETICA | 0:51:10 | M | 0:03:56 |
10 | 159 | MASTRANGELO | RAIMONDO | M | 10 | M40 | 4 | RUNCARD | 0:51:18 | M | 0:03:57 |
11 | 133 | MENICOCCI | GIORGIO | M | 11 | M45 | 3 | O.S.O. OLD STARS OSTIA | 0:52:26 | M | 0:04:02 |
12 | 119 | MEGRE BELTRAN | ALEXEI | M | 12 | M35 | 1 | ETRUSCA ASD | 0:52:55 | M | 0:04:04 |
13 | 55 | OTTAVIANELLI | ODDO | M | 13 | M45 | 4 | ALTO LAZIO A.S.D. | 0:52:59 | M | 0:04:05 |
14 | 10 | LOMBARDI | FRANCO | M | 14 | M50 | 2 | A.S.D. AT RUNNING | 0:53:02 | M | 0:04:05 |
15 | 177 | PIMPOLARI | NICO | M | 15 | AM | 1 | RUNCARD | 0:53:33 | M | 0:04:07 |
16 | 132 | GIAMPAGLIA | ROBERTO | M | 16 | M35 | 2 | O.S.O. OLD STARS OSTIA | 0:53:41 | M | 0:04:08 |
17 | 89 | CELOZZI | MAURIZIO | M | 17 | M50 | 3 | ATLETICA FIANO ROMANO | 0:54:26 | M | 0:04:11 |
18 | 175 | MECARELLI | DANIELE | M | 18 | AM | 2 | ZERO WATT ASD | 0:54:47 | M | 0:04:13 |
19 | 141 | MINELLA | DIEGO | M | 19 | M40 | 5 | PODISTICA SOLIDARIETA | 0:55:07 | M | 0:04:14 |
20 | 181 | TRONCARELLI | FABIO | M | 20 | M50 | 4 | ALTO LAZIO A.S.D. | 0:55:08 | M | 0:04:15 |
21 | 73 | RECCHIA | BERNARDINO | M | 21 | M50 | 5 | ASD RUNNNER TEAM | 0:55:31 | M | 0:04:16 |
22 | 14 | SOMMA | FILIPPO | M | 22 | M45 | 5 | A.S.D. AT RUNNING | 0:56:25 | M | 0:04:20 |
23 | 127 | ALLEGRUCCI | FABIO | M | 23 | M45 | 6 | GUBBIO RUNNERS | 0:56:34 | M | 0:04:21 |
24 | 148 | ROSSI | MASSIMILIANO | M | 24 | M45 | 7 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 0:56:37 | M | 0:04:21 |
25 | 45 | GUERRA | DAVID | M | 25 | M50 | 6 | A.S.D. VITERBO RUNNERS | 0:56:46 | M | 0:04:22 |
26 | 9 | LISCIARELLI | GIULIANO | M | 26 | M35 | 3 | A.S.D. AT RUNNING | 0:57:03 | M | 0:04:23 |
27 | 165 | LUGINI | MARIO | M | 27 | M40 | 6 | SABINA MARATHON CLUB | 0:57:09 | M | 0:04:24 |
28 | 144 | PAPPADA' | GIOVANNI | M | 28 | M40 | 7 | PODISTICA TUSCIA A.S.D. | 0:57:13 | M | 0:04:24 |
29 | 19 | CORTI | GIORDANO | M | 29 | AM | 3 | A.S.D. ATLETICA ORTE | 0:57:25 | M | 0:04:25 |
30 | 3 | PAREGIANI | GIANLUCA | M | 30 | M50 | 7 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0:57:27 | M | 0:04:25 |
31 | 174 | FERRAMONDO | MAURO | M | 31 | M35 | 4 | ZERO WATT ASD | 0:57:42 | M | 0:04:26 |
32 | 95 | CESARINI | MICHELE | M | 32 | AM | 4 | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | 0:57:50 | M | 0:04:27 |
33 | 146 | GUARISCO | DANIELE | M | 33 | M35 | 5 | POLISPORTIVA MONTALTO | 0:58:09 | M | 0:04:28 |
34 | 93 | VESPAZIANI | NICOLO' | M | 34 | AM | 5 | ATLETICA FIANO ROMANO | 0:58:37 | M | 0:04:31 |
35 | 123 | MACCIONE | RICCARDO | M | 35 | AM | 6 | G.S. BANCARI ROMANI | 0:58:52 | M | 0:04:32 |
36 | 8 | FIASCHI | DARIO | M | 36 | M40 | 8 | A.S.D. AT RUNNING | 0:59:00 | M | 0:04:32 |
37 | 140 | BOMBINI | GIANCARLO | M | 37 | M50 | 8 | PODISTICA SOLIDARIETA | 0:59:03 | M | 0:04:33 |
38 | 75 | SABATINI | MARCO | M | 38 | M50 | 9 | ASD RUNNNER TEAM | 0:59:12 | M | 0:04:33 |
39 | 136 | GRASSI | GABRIELE | M | 39 | AM | 7 | OSO ITA | 0:59:20 | M | 0:04:34 |
40 | 110 | NANNI | SIMONE | M | 40 | M40 | 9 | ATLETICOM ASD | 0:59:25 | M | 0:04:34 |
41 | 1 | CORIGLIANO | ANTONINO | M | 41 | M55 | 1 | A.S.D. AT RUNNING | 0:59:49 | M | 0:04:36 |
42 | 77 | BIANCHINI | ALFREDO | M | 42 | M55 | 2 | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 0:59:54 | M | 0:04:37 |
43 | 34 | LAGNA | MARCO | M | 43 | M50 | 10 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 1:00:05 | M | 0:04:37 |
44 | 32 | FOIS | ALEXANDRO | M | 44 | M40 | 10 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 1:00:05 | M | 0:04:37 |
45 | 97 | COLA | GIAMPAOLO | M | 45 | M50 | 11 | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | 1:00:23 | M | 0:04:39 |
46 | 161 | MONTECOLLE | DARIO | M | 46 | M55 | 3 | RUNCARD | 1:00:39 | M | 0:04:40 |
47 | 115 | CALCE | SERGIO | M | 47 | M50 | 12 | CUS CASSINO | 1:00:44 | M | 0:04:40 |
48 | 170 | CENTOFANTI | TERSILIO | M | 48 | M55 | 4 | SORUNNERS ASD | 1:00:58 | M | 0:04:41 |
49 | 190 | IMPENNA | ANDREA | M | 49 | M45 | 8 | A.S.D. AT RUNNING | 1:01:16 | M | 0:04:43 |
50 | 154 | ANGELUCCI | ADRIANO | M | 50 | M50 | 13 | RUNCARD | 1:01:24 | M | 0:04:43 |
51 | 88 | ANNIBALE | FABIO | M | 51 | M35 | 6 | ATLETICA FIANO ROMANO | 1:01:31 | M | 0:04:44 |
52 | 90 | FIRERA | MARCO | M | 52 | AM | 8 | ATLETICA FIANO ROMANO | 1:01:37 | M | 0:04:44 |
53 | 120 | LEONETTI | FABIO | M | 53 | M55 | 5 | G.S. ATL. AVIS NARNI | 1:01:38 | M | 0:04:45 |
54 | 121 | BERGHI | MARCO | M | 54 | M45 | 9 | G.S. BANCARI ROMANI | 1:01:47 | M | 0:04:45 |
55 | 142 | PETRELLI | ALESSIO | M | 55 | M55 | 6 | PODISTICA SOLIDARIETA | 1:01:47 | M | 0:04:45 |
56 | 118 | CORTESE | MAURIZIO | M | 56 | M55 | 7 | ETRUSCA ASD | 1:01:51 | M | 0:04:46 |
57 | 128 | LAUDI | ANDREA | M | 57 | M50 | 14 | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1:02:01 | M | 0:04:46 |
58 | 91 | LISI | CLAUDIO | M | 58 | M50 | 15 | ATLETICA FIANO ROMANO | 1:02:20 | M | 0:04:48 |
59 | 49 | AMORUSO | ROBERTO | M | 59 | M60 | 1 | ALTO LAZIO A.S.D. | 1:02:38 | M | 0:04:49 |
60 | 149 | VINCI | SILVIA | F | 1 | F50 | 0 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 1:02:48 | F | 0:04:50 |
61 | 180 | LOZZI | GIANCARLO | M | 60 | M55 | 8 | LIBERO | 1:02:52 | M | 0:04:50 |
62 | 50 | CAPOZUCCHI | CARLO | M | 61 | M45 | 10 | ALTO LAZIO A.S.D. | 1:02:55 | M | 0:04:50 |
63 | 42 | TURIANELLI | MASSIMO | M | 62 | M60 | 2 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 1:03:07 | M | 0:04:51 |
64 | 160 | MENICHETTI | FRANCESCO | M | 63 | M40 | 11 | RUNCARD | 1:03:13 | M | 0:04:52 |
65 | 21 | PARSI | DAVID | M | 64 | M45 | 11 | A.S.D. ATLETICA ORTE | 1:03:19 | M | 0:04:52 |
66 | 114 | ZIMEI | FABRIZIO | M | 65 | M55 | 9 | CALCATERRA SPORT ASD | 1:03:31 | M | 0:04:53 |
67 | 4 | FORMICA | AMEDEO | M | 66 | M55 | 10 | A.S.D. ATLETICA NEPI | 1:03:55 | M | 0:04:55 |
68 | 12 | SACCO | GIANFRANCO | M | 67 | M60 | 3 | A.S.D. AT RUNNING | 1:04:01 | M | 0:04:56 |
69 | 6 | CHIODO | ANDREA | M | 68 | M35 | 7 | A.S.D. AT RUNNING | 1:04:10 | M | 0:04:56 |
70 | 167 | POLIDORI | GIORGIO | M | 69 | M55 | 11 | SABINA MARATHON CLUB | 1:04:14 | M | 0:04:57 |
71 | 94 | AZZOLINA | GIUSEPPE | M | 70 | M60 | 4 | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | 1:04:14 | M | 0:04:57 |
72 | 69 | CIAMBOTTINI | MARCO | M | 71 | M45 | 12 | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | 1:04:27 | M | 0:04:58 |
73 | 139 | BASSETTI | NICOLO | M | 72 | M50 | 16 | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | 1:04:35 | M | 0:04:58 |
74 | 13 | SCOSCIA | FEDERICO | M | 73 | M55 | 12 | A.S.D. AT RUNNING | 1:04:38 | M | 0:04:58 |
75 | 130 | TAGLIONI | MARCO | M | 74 | M55 | 13 | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1:04:42 | M | 0:04:59 |
76 | 109 | ZUPPANTE | MARCO | M | 75 | M55 | 14 | ATLETICO CASAL MONASTERO | 1:05:04 | M | 0:05:00 |
77 | 39 | PIGNATARO | WILLIAM | M | 76 | M45 | 13 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 1:05:09 | M | 0:05:01 |
78 | 74 | RICCI | PAOLO | M | 77 | M55 | 15 | ASD RUNNNER TEAM | 1:05:25 | M | 0:05:02 |
79 | 44 | ZAINO | FABRIZIO | M | 78 | M55 | 16 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 1:05:32 | M | 0:05:03 |
80 | 36 | LORI | VALERIA | F | 2 | F45 | 0 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 1:05:32 | F | 0:05:03 |
81 | 61 | SONAGLIA | CRISTINA | F | 3 | F50 | 0 | AMATORI PODISTICA TERNI | 1:05:38 | F | 0:05:03 |
82 | 166 | MARCELLINI | MARCELLO | M | 79 | M60 | 5 | SABINA MARATHON CLUB | 1:05:45 | M | 0:05:04 |
83 | 164 | GIANNINI | GIORGIO | M | 80 | M55 | 17 | SABINA MARATHON CLUB | 1:06:10 | M | 0:05:05 |
84 | 102 | MONANNI | FEDERICO | M | 81 | M35 | 8 | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | 1:06:12 | M | 0:05:06 |
85 | 18 | CAVALLARI | MORENA | F | 4 | F50 | 1 | A.S.D. ATLETICA ORTE | 1:06:36 | F | 0:05:07 |
86 | 48 | ALTIGIERI | MASSIMO | M | 82 | M60 | 6 | ALTO LAZIO A.S.D. | 1:06:41 | M | 0:05:08 |
87 | 78 | GALANELLI | STEFANO | M | 83 | M50 | 17 | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 1:06:48 | M | 0:05:08 |
88 | 176 | SANTINI | MONICA | F | 5 | F45 | 1 | ZERO WATT ASD | 1:06:57 | F | 0:05:09 |
89 | 28 | DE STEFANIS | ALESSANDRO | M | 84 | M55 | 18 | A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI | 1:07:03 | M | 0:05:10 |
90 | 51 | GROSSI | MARIO | M | 85 | M50 | 18 | ALTO LAZIO A.S.D. | 1:07:08 | M | 0:05:10 |
91 | 193 | GALEOTTI | GINEVRA | F | 6 | AF | 1 | G.S. BANCARI ROMANI | 1:07:16 | F | 0:05:11 |
92 | 100 | CORI | ROBERTA | F | 7 | F40 | 1 | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | 1:07:22 | F | 0:05:11 |
93 | 187 | BIANCONI | MARCO | M | 86 | M55 | 19 | A.S.D. ATLETICA ORTE | 1:07:36 | M | 0:05:12 |
94 | 186 | PASSAGRILLI | GABRIELE | M | 87 | M45 | 14 | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1:07:39 | M | 0:05:12 |
95 | 137 | BAUCCIO | PAMELA | F | 8 | F40 | 2 | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | 1:07:40 | F | 0:05:12 |
96 | 70 | NAPOLITANO | LEONARDO | M | 88 | M35 | 9 | ASD RUNNER TRAINER | 1:07:54 | M | 0:05:13 |
97 | 185 | PALAZZETTI | LUCA | M | 89 | M40 | 12 | A.S.D. ATLETICA ORTE | 1:07:55 | M | 0:05:14 |
98 | 52 | MALATESTA | UMBERTO | M | 90 | M65 | 1 | ALTO LAZIO A.S.D. | 1:08:13 | M | 0:05:15 |
99 | 169 | ANSELMI | ACHILLE | M | 91 | M50 | 19 | SORUNNERS ASD | 1:08:18 | M | 0:05:15 |
100 | 192 | GRECO | RAFFAELE | M | 92 | M35 | 10 | AMATORI PODISTICA TERNI | 1:08:19 | M | 0:05:15 |
101 | 2 | LUNA | EMANUELE | M | 93 | M50 | 20 | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | 1:08:44 | M | 0:05:17 |
102 | 72 | PETRICCA | MAURO | M | 94 | M50 | 21 | ASD RUNNNER TEAM | 1:09:13 | M | 0:05:20 |
103 | 20 | FELICI | ROBERTO | M | 95 | M65 | 2 | A.S.D. ATLETICA ORTE | 1:09:13 | M | 0:05:20 |
104 | 105 | RANUCCI | DANIELA | F | 9 | F50 | 2 | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | 1:09:15 | F | 0:05:20 |
105 | 113 | MESTICI | PIEROFRANCESCO | M | 96 | M65 | 3 | CALCATERRA SPORT ASD | 1:09:25 | M | 0:05:20 |
106 | 16 | CARLINI | MICHELE | M | 97 | M40 | 13 | A.S.D. ATLETICA ORTE | 1:09:34 | M | 0:05:21 |
107 | 147 | PAPARATTI | FRANCESCO | M | 98 | M45 | 15 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 1:09:41 | M | 0:05:22 |
108 | 155 | BATTELLI | DANIELA | F | 10 | F60 | 1 | RUNCARD | 1:10:02 | F | 0:05:23 |
109 | 60 | MARIOTTI | CARLO | M | 99 | M45 | 16 | AMATORI PODISTICA TERNI | 1:10:10 | M | 0:05:24 |
110 | 65 | CUCCU | MARIA CARMEN | F | 11 | F50 | 3 | ASD ATHLETIC AMELIA | 1:10:20 | F | 0:05:25 |
111 | 43 | VERALLO | SIMONE | M | 100 | M45 | 17 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 1:10:24 | M | 0:05:25 |
112 | 64 | COGLIANDRO ROMANDINO | ALESSANDRO | M | 101 | M50 | 22 | ASD ATHLETIC AMELIA | 1:10:35 | M | 0:05:26 |
113 | 126 | CORSI | LUIGI | M | 102 | M50 | 23 | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | 1:10:43 | M | 0:05:26 |
114 | 57 | CAVALLARI | SIMONETTA | F | 12 | F60 | 2 | AMATORI PODISTICA TERNI | 1:10:59 | F | 0:05:28 |
115 | 37 | LUCIANO | ALESSIA | F | 13 | F45 | 2 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 1:11:02 | F | 0:05:28 |
116 | 67 | RUCSINEANU | IURIE | M | 103 | M50 | 24 | ASD NISSOLINO ATLETICA TUSCIA | 1:11:09 | M | 0:05:28 |
117 | 24 | ATTISANI | LUCA | M | 104 | M45 | 18 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | 1:11:11 | M | 0:05:29 |
118 | 189 | LUCENTINI | MARCO | M | 105 | M45 | 19 | ALTO LAZIO A.S.D. | 1:11:14 | M | 0:05:29 |
119 | 71 | GRAZIOTTI | DANIELE | M | 106 | M40 | 14 | ASD RUNNNER TEAM | 1:11:38 | M | 0:05:31 |
120 | 131 | FELICI | CRISTIAN | M | 107 | M40 | 15 | LBM SPORT TEAM | 1:11:47 | M | 0:05:31 |
121 | 182 | DE ANGELIS | DANIELE | M | 108 | M45 | 20 | LIBERO | 1:12:19 | M | 0:05:34 |
122 | 46 | SEVERO NETO | IONE | F | 14 | F60 | 3 | A.S.D. VITERBO RUNNERS | 1:12:33 | F | 0:05:35 |
123 | 200 | VINCENTI | NICOLO | M | 109 | AM | 9 | ZERO WATT ASD | 1:12:36 | M | 0:05:35 |
124 | 172 | PECIAROLO | CHIARA | F | 15 | F35 | 1 | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | 1:12:51 | F | 0:05:36 |
125 | 31 | FLESCA | GIOVANNI | M | 110 | M55 | 20 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 1:12:53 | M | 0:05:36 |
126 | 184 | PRETE | PIETRO | M | 111 | M40 | 16 | LIBERO | 1:13:04 | M | 0:05:37 |
127 | 162 | PELLEGRINO | VINCENZO | M | 112 | M40 | 17 | RUNCARD | 1:13:49 | M | 0:05:41 |
128 | 122 | FORTE | IANIRA | F | 16 | AF | 2 | G.S. BANCARI ROMANI | 1:13:49 | F | 0:05:41 |
129 | 135 | BURLA | DEVIS | M | 113 | M40 | 18 | ORVIETO RUNNERS A.S.D. | 1:13:52 | M | 0:05:41 |
130 | 156 | BIRIBANTI | MORENO | M | 114 | M70 | 1 | RUNCARD | 1:14:04 | M | 0:05:42 |
131 | 96 | CIPOLLONI | ARCANGELO | M | 115 | M65 | 4 | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | 1:14:17 | M | 0:05:43 |
132 | 25 | DE SIMONE | CHIARA | F | 17 | F35 | 2 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | 1:14:28 | F | 0:05:44 |
133 | 23 | EUSTACHI | PAOLO | M | 116 | M75 | 1 | A.S.D. LIBERATLETICA | 1:14:42 | M | 0:05:45 |
134 | 41 | TAMMARO | GERARDO | M | 117 | M45 | 21 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 1:14:46 | M | 0:05:45 |
135 | 134 | TERZOLI | ENRICO | M | 118 | M50 | 25 | O.S.O. OLD STARS OSTIA | 1:14:46 | M | 0:05:45 |
136 | 84 | FILIPPONE | ROSSANA | F | 18 | F50 | 4 | ATL. SABATINA | 1:15:12 | F | 0:05:47 |
137 | 178 | D'ONORIO | VITTORIO | M | 119 | M65 | 5 | CALCATERRA SPORT ASD | 1:16:03 | M | 0:05:51 |
138 | 86 | TOSCANO | LUIGI | M | 120 | M45 | 22 | ATL. SABATINA | 1:16:17 | M | 0:05:52 |
139 | 191 | CELI | LUCA | M | 121 | M55 | 21 | A.S.D. AVIS NARNI | 1:16:50 | M | 0:05:55 |
140 | 188 | PICCHIARELLI | CATERINA | F | 19 | F50 | 5 | A.S.D. VITERBO RUNNERS | 1:17:26 | F | 0:05:57 |
141 | 145 | RUSPANTINI | ALESSANDRO | M | 122 | M35 | 11 | PODISTICA TUSCIA A.S.D. | 1:17:29 | M | 0:05:58 |
142 | 63 | CHIERUZZI | SANDRO | M | 123 | M65 | 6 | ASD ATHLETIC AMELIA | 1:17:40 | M | 0:05:59 |
143 | 153 | SABATINI | GIORGIA | F | 20 | F40 | 3 | RUN & SMILE ASD | 1:18:16 | F | 0:06:01 |
144 | 157 | CAFERRI | ALESSANDRO | M | 124 | M50 | 26 | RUNCARD | 1:18:46 | M | 0:06:04 |
145 | 47 | VALENTINI | RAFFAELE | M | 125 | M55 | 22 | ALTO LAZIO A.S.D. | 1:18:52 | M | 0:06:04 |
146 | 56 | AGABITI | CAROLINA | F | 21 | F60 | 4 | AMATORI PODISTICA TERNI | 1:19:48 | F | 0:06:08 |
147 | 106 | ROSSI | GIROLAMO | M | 126 | M55 | 23 | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | 1:19:52 | M | 0:06:09 |
148 | 38 | MELITO | MASSIMO | M | 127 | M55 | 24 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 1:20:51 | M | 0:06:13 |
149 | 35 | LIBERATORI | VALERIO | M | 128 | M50 | 27 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 1:20:52 | M | 0:06:13 |
150 | 104 | PAGLIACCIA | MAURIZIO | M | 129 | M55 | 25 | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | 1:21:05 | M | 0:06:14 |
151 | 103 | MOSCETTI | ENRICO | M | 130 | M55 | 26 | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | 1:21:12 | M | 0:06:15 |
152 | 30 | CIOLFI | ROBERTO | M | 131 | M40 | 19 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 1:21:12 | M | 0:06:15 |
153 | 107 | RUOCCO | GIUSEPPE | M | 132 | M65 | 7 | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | 1:21:13 | M | 0:06:15 |
154 | 40 | SABATELLA | ADALBERTO | M | 133 | M60 | 7 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 1:21:59 | M | 0:06:18 |
155 | 152 | GIULIANI | EMANUELE | M | 134 | M40 | 20 | RUN & SMILE ASD | 1:22:22 | M | 0:06:20 |
156 | 183 | MINOTTI | ANGELO ROSARIO | M | 135 | M65 | 8 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 1:22:48 | M | 0:06:22 |
157 | 138 | BOSCHI | ANTONIO | M | 136 | M75 | 2 | PODISTI VALMONTONE | 1:23:56 | M | 0:06:27 |
158 | 87 | OGGERO | SIMONA | F | 22 | F45 | 3 | ATL. TUSCULUM | 1:24:28 | F | 0:06:30 |
159 | 53 | MANCINI | DANILO | M | 137 | M50 | 28 | ALTO LAZIO A.S.D. | 1:26:53 | M | 0:06:41 |
160 | 82 | CORVINO | TIZIANA | F | 23 | F45 | 4 | ATL. SABATINA | 1:27:36 | F | 0:06:44 |
161 | 151 | GAMBINO | ROSARIO | M | 138 | M60 | 8 | RUN & SMILE ASD | 1:27:58 | M | 0:06:46 |
162 | 171 | BELLACCINI | GIAN LUCA | M | 139 | M55 | 27 | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | 1:28:00 | M | 0:06:46 |
163 | 194 | CARLINI | FRANCESCO | M | 140 | M35 | 12 | A.S.D. ATLETICA ORTE | 1:28:33 | M | 0:06:49 |
164 | 81 | DI FELICE | ANNAMARIA | F | 24 | F60 | 5 | ATL. MONTE MARIO | 1:28:43 | F | 0:06:50 |
165 | 33 | HASSEMER | EUGENIO | M | 141 | M60 | 9 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 1:30:02 | M | 0:06:56 |
166 | 158 | FERRANTI | MARCELLO | M | 142 | M65 | 9 | RUNCARD | 1:31:07 | M | 0:07:01 |
167 | 111 | TAMBURRINI | SIMONA | F | 25 | F50 | 6 | ATLETICOM ASD | 1:31:35 | F | 0:07:03 |
168 | 129 | MASSARELLI | ALBERTO | M | 143 | M50 | 29 | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1:31:43 | M | 0:07:03 |
169 | 83 | DE MAGGI | RAFFAELE | M | 144 | M75 | 3 | ATL. SABATINA | 1:32:50 | M | 0:07:09 |
170 | 58 | GENNARI | GIULIANO | M | 145 | M70 | 2 | AMATORI PODISTICA TERNI | 1:33:20 | M | 0:07:11 |
171 | 124 | PICCIRILLO | GIOVAN BATTISTA | M | 146 | M55 | 28 | G.S. BANCARI ROMANI | 1:33:50 | M | 0:07:13 |
172 | 179 | VEROLI | FEDERICO | M | 147 | M75 | 4 | RUNNERS RIETI | 2:00:06 | M | 0:09:14 |
Scarica qui la Classifica della XXIII Edizione del Trofeo
Atletica Orte