Atletica Orte
Atletica Orte Classifica OrteTrail 2024
POS | PETT. | COGNOME | NOME | SQUADRA | SEX | POS M/F |
CAT | POS CATEG |
TEMPO |
1 | 81 | ROFENA | ANDREA | ATLETICA MONTEFIASCONE | M | 1 | C | 01:13:36 | |
2 | 64 | DINA | VALERIO | ZERO WATT A.S.D. | M | 2 | B | 01:14:00 | |
3 | 101 | CERULLI | SIMONE | LIBERO | M | 3 | B | 01:14:51 | |
4 | 38 | D’EMIDIO | MASSIMO | SABINA MARATHON CLUB | M | 4 | E | 1 | 01:17:20 |
5 | 108 | CIOCCOLINI | GIUSEPPE | ATRUNNING | M | 5 | E | 2 | 01:17:45 |
6 | 80 | RACKOV | PAOLO | ATLETICA MONTEFIASCONE | M | 6 | A | 1 | 01:20:35 |
7 | 113 | BOSSINI | ALESSSANRO | MARATHON BIKE | M | 7 | D | 1 | 01:20:39 |
8 | 105 | PARMEGIANI | LUIGI | ATLETICA STUDENTESCA ANDREA MILANI | M | 8 | D | 2 | 01:20:43 |
9 | 46 | MENICHETTI | SERGIO | ASD ATHLETIC AMELIA | M | 9 | E | 3 | 01:20:58 |
10 | 104 | LISCIARELLI | GIULIANO | AT RUNNING | M | 10 | C | 1 | 01:21:31 |
11 | 98 | SENES | DANIELE | POLISPORTIVA LIBERTAS CAMPIDANO | M | 11 | A | 2 | 01:22:12 |
12 | 112 | COMINA | FABIO | LIBERO | M | 12 | C | 2 | 01:23:25 |
13 | 94 | PISCIOTTANO | ROSSANO | ASD RUNNERS CANINO | M | 13 | E | 4 | 01:23:48 |
14 | 37 | GRASSI | ALESSANDRO | ATL. DI MARCO SPORT | M | 14 | C | 3 | 01:27:28 |
15 | 22 | LAZZARINI | LUCA | RUNCARD | M | 15 | B | 1 | 01:28:34 |
16 | 76 | MICHELETTI | PAOLO | ATLETICA MONTEFIASCONE | M | 16 | C | 4 | 01:28:44 |
17 | 82 | ROSSI | ALESSIO | ATLETICA MONTEFIASCONE | M | 17 | D | 3 | 01:29:10 |
18 | 40 | MENICOCCI | GIORGIO | ASD POL. VETRALLA BLERA | M | 18 | D | 4 | 01:29:13 |
19 | 89 | POSSANZA | ALESSANDRO | RUNNERTEAM | M | 19 | E | 5 | 01:30:07 |
20 | 7 | PARADISI | RENZO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | M | 20 | F | 1 | 01:30:13 |
21 | 93 | LUSTRO | JACOPO | X-SOLID SPORT LAB ASD | M | 21 | D | 5 | 01:31:29 |
22 | 90 | BONGARZONE | RICCARDO | RUNNERTEAM | M | 22 | A | 3 | 01:32:53 |
23 | 15 | FIORUCCI | MARTA | ASD RUNNER TEAM | F | 1 | H | 01:33:29 | |
24 | 100 | PETRICCA | MAURO | RUNNERTEAM | M | 23 | E | 6 | 01:33:31 |
25 | 24 | MIGNOZZETTI | ANTONIO | 2S ATLETICA SPOLETO | M | 24 | E | 7 | 01:34:36 |
26 | 48 | POMPILI | MARCELLO | G.S. UISPORT AVIS TODI | M | 25 | F | 2 | 01:35:13 |
27 | 26 | CASTI | GIANLUCA | PODISTICA TUSCIA ASD | M | 26 | C | 5 | 01:35:19 |
28 | 44 | GHEZZI | ROBERTO | DUE PONTI SRL | M | 27 | B | 2 | 01:35:22 |
29 | 107 | CORIGLIANO | ANTONINO | ATRUNNING | M | 28 | E | 8 | 01:36:15 |
30 | 92 | PANCIANESCHI | ANDREA | RUNNERTEAM | M | 29 | D | 6 | 01:36:17 |
31 | 33 | RUO | PAOLO | RUNCARD | M | 30 | D | 7 | 01:36:25 |
32 | 27 | ASCIUTTI | ROBERTO | ASD ATLETICA ORTE | M | 31 | D | 8 | 01:37:56 |
33 | 63 | FORMICA | AMEDEO | A.S.D. ATLETICA NEPI | M | 32 | E | 9 | 01:38:12 |
34 | 91 | MINUTO | ANGELO | RUNNERTEAM | M | 33 | E | 10 | 01:38:16 |
35 | 61 | PALUMBO | GIOVANNI | ASD ATLETICA SABATINA | M | 34 | F | 3 | 01:38:42 |
36 | 97 | MORELLI | PIETRO | ALTO LAZIO A.S.D. | M | 35 | C | 6 | 01:38:43 |
37 | 19 | MACCIONE | RICCARDO | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | M | 36 | A | 4 | 01:39:15 |
38 | 111 | ZUPPANTE | FLAVIO | LIBERO | M | 37 | C | 7 | 01:42:09 |
39 | 85 | TAGLIONI | MARCO | #LOVERUN ATHLETIC TERNI | M | 38 | E | 11 | 01:42:28 |
40 | 53 | D’AGOSTINI | GIOVANNA | ATINA TRAIL RUNNING ASDILETTANTISTI | F | 2 | G | 01:42:35 | |
41 | 36 | BERNI | FABRIZIO | POLISPORTIVA BESANESE | M | 39 | D | 9 | 01:42:45 |
42 | 83 | MOSCA | MARTINA | AMATORI PODISTICA TERNI | F | 3 | H | 01:43:45 | |
43 | 87 | DI DOMENICO | SIMONE | RUNNERTEAM | M | 40 | D | 10 | 01:43:47 |
44 | 88 | DURI | ANDREA | RUNNERTEAM | M | 41 | C | 8 | 01:43:47 |
45 | 67 | ARZANO | ALESSANDO | ASD CITTA’ CASTELLI ROMANI | M | 42 | A | 5 | 01:44:51 |
46 | 8 | MED | LUCIO | LBM SPORT TEAM | M | 43 | F | 4 | 01:45:02 |
47 | 20 | TOMASULO | VALERIA | RUNCARD | F | 4 | H | 1 | 01:45:12 |
48 | 31 | ALFONZI | MARCO | X-SOLID SPORT LAB ASD | M | 44 | C | 9 | 01:45:17 |
49 | 34 | LEMBATI | GRAZIANO | RUNCARD | M | 45 | A | 6 | 01:45:38 |
50 | 99 | SINI | RENATO | RUNNERTEAM | M | 46 | E | 12 | 01:46:02 |
51 | 49 | IELMONI | GIACOMO | LIBERO | M | 47 | D | 11 | 01:46:04 |
52 | 74 | KRUSZYNSKA | BOZENA ANNA | ATLETICA MONTEFIASCONE | F | 5 | I | 1 | 01:46:10 |
53 | 17 | DE TOMMASI | LORENZO | LIBERO | M | 48 | A | 7 | 01:46:14 |
54 | 60 | TOSCANO | LUIGI | ASD ATLETICA SABATINA | M | 49 | E | 13 | 01:47:17 |
55 | 68 | GIOVANNINI | DANIELA | ASD CITTA’ CASTELLI ROMANI | F | 6 | I | 2 | 01:47:24 |
56 | 86 | SILVESTRINI | FILIPPO | RUNCARD | M | 50 | E | 14 | 01:48:32 |
57 | 84 | PERRINI | ROBERTO | GSBR | M | 51 | C | 10 | 01:48:40 |
58 | 13 | PETRUNGARO | GIUSEPPE | TRAIL DEI DUE LAGHI ASD | M | 52 | D | 12 | 01:48:48 |
59 | 12 | MORETTI | BENEDETTA | TERNANA MARATHON CLUB ASD | F | 7 | G | 1 | 01:48:51 |
60 | 95 | REALE | FRANCESCO | ASD CITTA’ CASTELLI ROMANI | M | 53 | C | 11 | 01:49:47 |
61 | 70 | CEORNEI | ANA MARIA | ATLETICA MONTEFIASCONE | F | 8 | I | 3 | 01:50:06 |
62 | 32 | LIPARI | BEATRICE | RUNCARD | F | 9 | H | 2 | 01:50:32 |
63 | 55 | MARZOLI | DIEGO | ASD ATLETICA ORTE | M | 54 | C | 12 | 01:50:37 |
64 | 110 | CECCHINI | MARA | FREE RUNNERS | F | 10 | I | 4 | 01:50:45 |
65 | 21 | CARINCI | STEFANO | ERNICA VEROLI ASDILETTANTISTICA | M | 55 | E | 15 | 01:51:16 |
66 | 10 | FILOSA | PAOLO | TERNANA MARATHON CLUB ASD | M | 56 | D | 13 | 01:53:16 |
67 | 69 | SAMPO’ | ANNA | ASD CITTA’ CASTELLI ROMANI | F | 11 | L | 1 | 01:53:39 |
68 | 75 | MARIANELLO | MAURIZIO | ATLETICA MONTEFIASCONE | M | 57 | F | 5 | 01:54:06 |
69 | 109 | MOLINARI | MASSIMILIANO | TRAIL RUNNING SPORT ACADEMY | M | 58 | E | 16 | 01:54:15 |
70 | 71 | CIPOLLONI | ARCANGELO | ATLETICA MONTEFIASCONE | M | 59 | F | 6 | 01:54:54 |
71 | 3 | FONTANA | SIMONA | ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO | F | 12 | I | 5 | 01:55:31 |
72 | 102 | ROSSINI | GIANGRANCO | GRIFO RUNNERS PERUGIA | M | 60 | F | 7 | 01:55:56 |
73 | 45 | FEDERICI | ROBERTO | ASD ATLETICA ORTE | M | 61 | C | 13 | 01:58:24 |
74 | 58 | FILIPPONE | ROSSANA | ASD ATLETICA SABATINA | F | 13 | L | 2 | 02:00:13 |
75 | 62 | MARTINO | ROBERTO | ASD ATLETICA SABATINA | M | 62 | E | 17 | 02:01:48 |
76 | 39 | VALENTINI | RAFFAELE | ASD CIVITA CASTELLANA | M | 63 | E | 18 | 02:01:56 |
77 | 16 | LAZZARINI | FEDERICO | RUNCARD | M | 64 | A | 8 | 02:02:17 |
78 | 4 | TONNETTI | LAURA | ATLETICOM ASD | F | 14 | I | 6 | 02:02:22 |
79 | 41 | SMERA | SERGIO | ASD POL. VETRALLA BLERA | M | 65 | E | 19 | 02:02:22 |
80 | 66 | TIMBALA | MARCELA OLIMPIA | LBM SPORT TEAM | F | 15 | G | 2 | 02:05:34 |
81 | 6 | SCAPIGLIATI | ELEONORA | LBM SPORT TEAM | F | 16 | I | 7 | 02:07:16 |
82 | 65 | FIORI | ANGELO | UISP COMITATO TERR.VITERBO APS | M | 66 | D | 14 | 02:09:16 |
83 | 114 | SIMONETTO | ANDREA | POLISPORTIVA VETRALLA | M | 67 | D | 15 | 02:09:20 |
84 | 106 | PIERANDREA | GIOVANNI | RUNCARD | M | 68 | E | 20 | 02:10:04 |
85 | 57 | CORVINO | TIZIANA | ASD ATLETICA SABATINA | F | 17 | I | 8 | 02:11:15 |
86 | 59 | GIUFFRIDA | ROBERTO | ASD ATLETICA SABATINA | M | 69 | E | 21 | 02:11:37 |
87 | 18 | LAZZARINI | SIMONA | RUNCARD | F | 18 | G | 3 | 02:14:44 |
88 | 52 | GENTILI | MARCO | ATINA TRAIL RUNNING ASDILETTANTISTI | M | 70 | C | 14 | 02:14:47 |
89 | 50 | PIERINI | MASSIMO | LIBERO | M | 71 | E | 22 | 02:14:57 |
90 | 96 | CAPONI | MARIA RITA | ATL. TUSCULUM | F | 19 | L | 3 | 02:15:00 |
91 | 73 | JEEWATHMUNI | DINAL VIDURA | ATLETICA MONTEFIASCONE | M | 72 | A | 9 | 02:15:02 |
92 | 42 | TERZOLI | ENRICO | ASD POL. VETRALLA BLERA | M | 73 | E | 23 | 02:15:02 |
93 | 78 | PAGLIACCIA | MAURIZIO | ATLETICA MONTEFIASCONE | M | 74 | E | 24 | 02:21:20 |
94 | 79 | PASQUINELLI | ALESSANDRO | ATLETICA MONTEFIASCONE | M | 75 | E | 25 | 02:21:20 |
95 | 54 | MISSORI | ELISABETTA | A.S.D. CIVITA CASTELLANA | F | 20 | L | 4 | 02:38:19 |
– | 47 | DROGHINI | SAURO | G.P. LUCREZIA | M | F | – | ||
– | 5 | CACCIAMANI | ALESSANDRO | LBM SPORT TEAM | M | D | – | ||
– | 103 | DELLE FRATTE | FABIO | ALBATROS ROMA A.S.DILETTANTISTICA | M | F | – | ||
– | 1 | CAVALLARI | MORENA | ASD ATLETICA ORTE | F | L | – |
to this text in the module Advanced settings.
Atletica Orte