Atletica Orte
Atletica Orte Atleti preiscritti alla XXV edizione del Trofeo delle 7 Contrade.
Elenco preiscritti
Pettorale | COGNOME | NOME | SQUADRA | SEX | CAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADDELIO | VINCENZO PIETRO | S.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | M | G |
2 | ALLEGRUCCI | FABIO | GUBBIO RUNNERS | M | E |
3 | AMORUSO | ROBERTO | ZEROWATT | M | G |
4 | ANETRINI | ALESSANDRA | ZEROWATT | F | P |
5 | ANTONINI | LORENZO | ZEROWATT | M | A |
6 | ANZELLINI | SIMONE | ZEROWATT | M | E |
7 | AQUILANTE | GIUSEPPINA | U.S. ROMA 83 | F | Q |
8 | ARISTEI | ROBERTO | FORHANS TEAM SSD | M | H |
9 | ARREDI | ELISA | G.S. FILIPPIDE | F | N |
10 | AZZOLINA | GIUSEPPE | ATLETICA MONTEFIASCONE | M | H |
11 | BANDINI | ROBERTO | A.S.D. ATL. ENERGIA ROMA | M | I |
12 | BANDINU | IGNAZIO | ASD ATLETICA FORMELLO | M | H |
13 | BASTIANINI | FEDERICO | ATL. DI MARCO SPORT | M | F |
14 | BERNABINI | BEATRICE | S.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | F | R |
15 | BERNARDINI | LUCIANO CRISTIAN | S.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | M | E |
16 | BIAGETTI | STEFANO | AT RUNNING | M | G |
17 | BIANCO | GIOVANNI | AVIS IN CORSA CONVERSANO | M | L |
18 | BORGOGNONI | MARCO | A.S.D. RUNNERS CANINO | M | D |
19 | BRADANINI | SABRINA | ASD JUST RUN | F | R |
20 | BRANDONI | GIORDANO | ATLETICA FIANO ROMANO | M | A |
21 | BUCCIARELLI | MASSIMILIANO | A.S.D. SORUNNERS | M | E |
22 | CAMILLI | GIORGIO | ASD JUST RUN | M | G |
23 | CAPONECCHI | MARIA LUISA | A.S.D. ATLETICA ORTE | F | P |
24 | CAPOZUCCHI | CARLO | ZEROWATT | M | E |
25 | CAPPELLA | EMANUELE | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | M | E |
26 | CAPPONI | FRANCO | A.S.D. RUNNERS CANINO | M | B |
27 | CAPUANO | ANTONIO | A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' | M | F |
28 | CARLINI | MICHELE | A.S.D. ATLETICA ORTE | M | D |
29 | CARRANTE | MAURIZIO FERRANTE | POL. ATLETICA CEPRANO | M | F |
30 | CARRIVALE | ANDREA | GSBRUN | M | A |
31 | CARUSO | MATTEO | S.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | M | A |
32 | CASTAGNOLO | PATRICK | A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' | M | D |
33 | CAVALLARI | MORENA | A.S.D. ATLETICA ORTE | F | Q |
34 | CAVALLARI | SIMONETTA | AMATORI PODISTICA TERNI | F | R |
35 | CENTOFANTI | TERSILIO | A.S.D. SORUNNERS | M | G |
36 | CERQUAGLIA | ANDREA | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | M | B |
37 | CESARINI | MARICA | ATLETICA MONTEFIASCONE | F | M |
38 | CESARINI | MICHELE | ATLETICA MONTEFIASCONE | M | B |
39 | CHIERUZZI | SANDRO | ASD ATHLETIC AMELIA | M | H |
40 | CIAMBELLA | DAVIDE | ZEROWATT | M | D |
41 | CICCIOLI | GIUSEPPE | ATLETICA MONTEFIASCONE | M | C |
42 | CIOCCOLINI | GIUSEPPE | AT RUNNING | M | F |
43 | CIOFFI | NICOLA EUGENIO | LIBERO | M | D |
44 | CIPOLLINI | ARCANGELO | ATLETICA MONTEFIASCONE | M | H |
45 | CLARIONI | MARCO | LIBERO | M | C |
46 | COCUZZA | ALESSANDRO | RUNCARD | M | C |
47 | CORI | ROBERTA | ATLETICA MONTEFIASCONE | F | P |
48 | CORRENTE | PIERFRANCESCO | ASD ROMA ATLETICA | M | H |
49 | CORTI | GIORDANO | A.S.D. ATLETICA ORTE | M | A |
50 | COSTANZI | ENRICO | POL. DILETTANTISTICA CLT | M | D |
51 | CRETA | STEFANO | A.S.D. RUNNERS CANINO | M | D |
52 | CUGURU | FEDERICO | S.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | M | G |
53 | DELLE PIAGGE | ROBERTO | VITERBO RUNNERS | M | E |
54 | DENTE | EDOARDO | SABINA MARATHON CLUB | M | A |
55 | DI MANGO | FRANCESCO | ZEROWATT | M | C |
56 | DROGO | STEFANO | ZEROWATT | M | D |
57 | FABIANI | MARCO | A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' | M | G |
58 | FELICETTI | ANDREA | ASD ORVIETO RUNNERS | M | B |
59 | FELICI | ROBERTO | A.S.D. ATLETICA ORTE | M | I |
60 | FERRAMI | MASSIMILIANO | ZEROWATT | M | E |
61 | FERRANTI | MARCELLO | S.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | M | I |
62 | FIASCHI | DARIO | AT RUNNING | M | C |
63 | FOIS | CRISTIANO | ASD ATLETICA COSTA D'ARGENTO | M | F |
64 | FORMICA | AMEDEO | A.S.D. ATLETICA NEPI | M | F |
65 | FUSCO | LIBERATO | A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' | M | F |
66 | GATTI | ENRICA | A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' | F | P |
67 | GAZZANI | GIORGIO | A.S.D. RUNNERS CANINO | M | C |
68 | GELANGA | STEFANO | ZEROWATT | M | E |
69 | GIACCO | DOMENICO | POLISPORTIVA MONTALTO | M | I |
70 | GIANNINI | LAURA | TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | F | M |
71 | GIANNINI | MARCO | ATLETICA MONTEFIASCONE | M | C |
72 | GIORGIO | ROBERTO | ASD LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | M | F |
73 | GIOVAGNOLI | VALERIO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | M | F |
74 | GIOVAGNOLI | GIORDANO | S.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | M | E |
75 | GIOVANNONE | LUCIANO | POL. ATLETICA CEPRANO | M | C |
76 | GORI | GIANLUCA | TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | M | E |
77 | GOSTI | ALESSANDRO | A.S.D. GO RUNNING | M | F |
78 | GOVERNATORI | GIOVANNA | POLISPORTIVA MONTALTO | F | Q |
79 | GRASSI | GABRIELE | AT RUNNING | M | A |
80 | GRECO | RAFFAELE | A.S.D. NARNI SPORT ACADEMY | M | C |
81 | GUERRA | DAVID | ASD VITERBO RUNNERS | M | F |
82 | HUZA | MARIUS RAZVAN | GRUPPO SPORTIVO BANCARI ROMANI | M | D |
83 | IONCOLI | FRANCESCO | A.S.D. CIVITA CASTELLANA | M | F |
84 | LA CAVA | GIUSEPPE PAOLO | RUNCARD | M | F |
85 | LISCIARELLI | GIULIANO | AT RUNNING | M | C |
86 | LISI | CLAUDIO | ATLETICA FIANO ROMANO | M | E |
87 | LUCENTINI | MARCO | ZEROWATT | M | D |
88 | LUPI | GIAMPIERO | SABINA MARATHON CLUB | M | L |
89 | MAGNOSI | ALESSANDRO | A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA | M | D |
90 | MALATESTA | UMBERTO | A.S.D. CIVITA CASTELLANA | M | I |
91 | MARCELLINI | MARCELLO | SABINA MARATHON CLUB | M | H |
92 | MARCHETTI | MARCO | A.S.D. CIVITA CASTELLANA | M | E |
93 | MARCUCCI | SIMONA | ATLETICA MONTEFIASCONE | F | Q |
94 | MARI | MICHELE | ATLETICA MONTEFIASCONE | M | B |
95 | MARIANI | GIULIA | S.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | F | Q |
96 | MARINANGELI | ADRIANO | A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI | M | H |
97 | MARTELLETTI | STEFANO | ZEROWATT | M | B |
98 | MATTACOLA | GIOVANNI | POL. CIOCIARA A.FAVA | M | G |
99 | MEASSI | GIAMPIERO | A.S.D. RUNNERS CANINO | M | F |
100 | MECARELLI | DANIELE | ZEROWATT | M | B |
101 | MECHELLI | ALESSIO | ATLETICA FIANO ROMANO | M | D |
102 | MENCIO | MARCO | ATLETICA MONTEFIASCONE | M | C |
103 | MENICHETTI | FRANCESCO | RUNCARD | M | C |
104 | MENICOCCI | GIORGIO | VETRALLA RUNNERS ASD | M | D |
105 | MERLUZZO | MATTEO | O.R.S.T. 3.0 ASD | M | B |
106 | MESTICI | PIERO FRANCESCO | CALCATERRA SPORT ASD | M | H |
107 | MONTECOLLE | DARIO | ATLETICA SABATINA | M | F |
108 | MORELLI | PIETRO | A.S.D. CIVITA CASTELLANA | M | D |
109 | MORETTI | PAOLO | POL. ATLETICA CEPRANO | M | F |
110 | MORICONI | SANDRO | TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | M | D |
111 | MOZZICARELLI | ADRIANO | ZEROWATT | M | F |
112 | NASSO | SILVIA | TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | F | N |
113 | NASTI | EDOARDO | TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | M | B |
114 | NATILI | UGO | ZEROWATT | M | D |
115 | NISINI | SAMANTHA | A.S.D. SORUNNERS | F | O |
116 | O'BRIEN | CATHLEEN ERIN | U.S. ROMA 83 | F | R |
117 | ORATI | CRISTIANA | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | F | N |
118 | OTTAVIANELLI | ODDO | ZEROWATT | M | D |
119 | PAGLIACCIA | MAURIZIO | ATLETICA MONTEFIASCONE | M | F |
120 | PALAZZETTI | LUCA | A.S.D. ATLETICA ORTE | M | C |
121 | PANUNZI | FLORIANO | ASD MONTI TOLFA DELL'AIRONE | M | E |
122 | PAOLANTONI | ELISA | A.S.D. NARNI SPORT ACADEMY | F | P |
123 | PAONE | GIANNI | A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' | M | I |
124 | PAPAROZZI | RICCARDO | A.S.D. RUNNERS CANINO | M | A |
125 | PAPPADA' | GIOVANNI | PODISTICA TUSCIA A.S.D. | M | C |
126 | PAREGIANI | GIANLUCA | ROMA ROAD CLUB ASD | M | E |
127 | PARSI | DAVID | A.S.D. ATLETICA ORTE | M | D |
128 | PATINO RIVERA | YERALDYNE | S.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | F | M |
129 | PATRIZI | SILVIA | ZEROWATT | F | P |
130 | PECIAROLO | CHIARA | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | F | O |
131 | PIERACCI | LUCA | ATLETICA MONTEFIASCONE | M | A |
132 | PIERGENTILI | FRANCESCA | POL. DILETTANTISTICA CLT | F | P |
133 | POLIDORI | GIORGIO | SABINA MARATHON CLUB | M | G |
134 | POSSANZA | ALESSANDRO | A.S.D. RUNNER TEAM | M | F |
135 | POTENZA | GIANNI | X-SOLID SPORT LAB ASD | M | G |
136 | RANUCCI | DANIELA | ATLETICA MONTEFIASCONE | F | Q |
137 | RECCHIA | BERNARDINO | POLISPORTIVA MONTALTO | M | E |
138 | RICCI | LORENZO | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | M | A |
139 | RICCI | PAOLO | A.S.D. RUNNER TEAM | M | G |
140 | RICCITELLI | FABIO | ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA | M | H |
141 | ROFENA | ANDREA | ATLETICA MONTEFIASCONE | M | C |
142 | ROMITI | GIOELE | TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | M | A |
143 | RUCSINEANU | IURIE | ASD NISSOLINO ATLETICA TUSCIA | M | E |
144 | SABATINI | GIORGIA | A.S.D. PODISTICA APRILIA | F | O |
145 | SALZA | DAVID | RUNCARD | M | C |
146 | SANETTI | DIEGO | VETRALLA RUNNERS ASD | M | A |
147 | SANTINI | MONICA | ZEROWATT | F | Q |
148 | SASSARA | ENRICO | ATLETICA MONTEFIASCONE | M | G |
149 | SCAPIGLIATI | CRISTIANO | AT RUNNING | M | B |
150 | SCOSCIA | FEDERICO | AT RUNNING | M | F |
151 | SCUNGIO | SIMONE | ZEROWATT | M | E |
152 | SEGATORI | CHRISTIAN | ZEROWATT | M | C |
153 | SENADA | IBRAKOVIC | TIVOLI MARATHON | F | R |
154 | SETTIMELLI | ANDREA | A.S.D. RUOTE LIBERE MANCIANO | M | H |
155 | SINI | RENATO | A.S.D. RUNNER TEAM | M | E |
156 | SMERA | SERGIO | VETRALLA RUNNERS ASD | M | E |
157 | SOMMA | FILIPPO | AT RUNNING | M | D |
158 | STEFANI | PIERFRANCESCO | ASD ATLETICCA SANTA MARINELLA | M | D |
159 | STEFANIA | BUONI | GRUPPO SPORTIVO BANCARI ROMANI | F | P |
160 | STELLA | MARCO | AMATORI PODISTICA TERNI | M | G |
161 | STICCHI | DONATELLO | PODISTICA TUSCIA A.S.D. | M | E |
162 | TAGLIONI | MARCO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | M | F |
163 | TAMBURRINI | SIMONA | ATLETICOM | F | Q |
164 | TASCHINI | GIAN PAOLO | AT RUNNING | M | E |
165 | TIRATTERRA | ANTONIO | AT RUNNING | M | G |
166 | TOLOMEI | GIOVANNI | SABINA MARATHON CLUB | M | F |
167 | TORRE | MANUELA | ZEROWATT | F | P |
168 | TRAMPINI | DENIS | VETRALLA RUNNERS ASD | M | A |
169 | TRUDU | MARGHERITA | ZEROWATT | F | Q |
170 | TURIANELLI | MASSIMO | PIANO MA ARRIVIAMO SSD | M | G |
171 | VAGNOLI | LUCREZIA | ATLETICA AVIS PERUGIA | F | M |
172 | VAGNOLI | MAURIZIO | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | M | H |
173 | VALENTI | EMILIO | CIRC. CANOTTIERI TEVERE REMO | M | I |
174 | VALENTINI | RAFFAELE | A.S.D. CIVITA CASTELLANA | M | F |
175 | VIGIANI | ANDREA | AT RUNNING | M | F |
176 | VITTORI | FEDERICO | ATLETICA MONTEFIASCONE | M | A |
177 | ZAPPITELLO | NICOLA | A.S.D. ORVIETO RUNNERS | M | B |
Atletica Orte