Atletica Orte Criterium sociale 2017
Aggiornamento del criterium sociale 17 ottobre 2017
Sorpasso in vetta nel Corriveloce!!!! La maiuscola prestazione alla 30km del mare di Patrizio vale il sorpasso sulla comunque ottima Letizia. La distanza tra i due contendenti al Trono finale rimane comunque molto limitata, come più volte anticipato sarà battaglia fino alla fine della stagione!
Nel CorriMolto Valeria rimane in fuga seguita ad una maratona di distanza da Letizia e qualche km più indietro da Patrizio e Francesco. Interessante sottolineare che la classifica conferma alla grande le doti di macinatori di chilometri dei quattro… non ci credete? Recentemente c’è stata una 30km, andate a vedere che l’ha corsa cliccando qui.
Classifica Corriveloce
TOTALE (migliori 7 risultati) | Media gara | Num gare | Gare sociali | ||
---|---|---|---|---|---|
Paggi Patrizio | U50 | 714 | 81 | 19 | 3 |
Pancotto Letizia | D | 693 | 80 | 19 | 2 |
Bernardini Gabriele | U50 | 688 | 94 | 10 | 5 |
Carlini Francesco | U50 | 668 | 87 | 16 | 1 |
Ferramondo Daniele | U50 | 613 | 88 | 7 | 2 |
Conti Roberto | U50 | 600 | 80 | 8 | |
Rizzo Valeria | D | 566 | 59 | 21 | 3 |
Zucchelli Alessandro | U50 | 549 | 76 | 8 | 1 |
Caciotta Gianluca | U50 | 521 | 105 | 5 | 2 |
Felici Roberto | O50 | 516 | 68 | 9 | 2 |
Vecchiarelli Giorgio | O50 | 466 | 78 | 6 | 4 |
Mazzotta Alfredo | U50 | 427 | 72 | 6 | |
Massarelli Gianni | O50 | 406 | 82 | 5 | 2 |
Proietti Marco | U50 | 404 | 56 | 8 | 3 |
Stavila Ghenadie | U50 | 309 | 62 | 5 | |
Carlini Alessandro | U50 | 307 | 77 | 4 | 1 |
Suadoni Giorgio | U50 | 295 | 99 | 3 | 1 |
Camera Daniela | D | 283 | 57 | 5 | 2 |
Bigaroni Valerio | O50 | 273 | 69 | 4 | 1 |
Caciotta Sergio | O50 | 255 | 85 | 3 | 1 |
Cinelli Francesca | D | 255 | 37 | 7 | 3 |
Peciarolo Sara | D | 222 | 56 | 4 | |
Zuppante Fabrizio | U50 | 201 | 101 | 2 | |
Castellani Daniele | U50 | 175 | 44 | 4 | 1 |
Bianconi Marco | O50 | 172 | 58 | 3 | |
Sonaglia Cristina | D | 153 | 77 | 2 | 1 |
Narducci Marco | U50 | 151 | 51 | 3 | 2 |
Felici Mauro | O50 | 128 | 43 | 3 | |
Sorbara Luca | U50 | 100 | 100 | 1 | |
Masotti Antonio | O50 | 96 | 96 | 1 | |
Poggiani Marco | U50 | 74 | 74 | 1 | 1 |
Classifica Corrimolto
TOTALE (Punti-KM) | ||
---|---|---|
Rizzo Valeria | D | 385 |
Pancotto Letizia | D | 326 |
Paggi Patrizio | U50 | 314 |
Carlini Francesco | U50 | 237 |
Conti Roberto | U50 | 182 |
Ferramondo Daniele | U50 | 138 |
Bernardini Gabriele | U50 | 136 |
Felici Roberto | O50 | 122 |
Camera Daniela | D | 119 |
Cinelli Francesca | D | 91 |
Proietti Marco | U50 | 86 |
Bigaroni Valerio | O50 | 84 |
Caciotta Gianluca | U50 | 83 |
Zucchelli Alessandro | U50 | 80 |
Vecchiarelli Giorgio | O50 | 74 |
Massarelli Gianni | O50 | 70 |
Mazzotta Alfredo | U50 | 64 |
Stavila Ghenadie | U50 | 63 |
Castellani Daniele | U50 | 51 |
Peciarolo Sara | D | 49 |
Carlini Alessandro | U50 | 47 |
Suadoni Giorgio | U50 | 37 |
Zuppante Fabrizio | U50 | 34 |
Felici Mauro | O50 | 34 |
Sonaglia Cristina | D | 31 |
Caciotta Sergio | O50 | 29 |
Narducci Marco | U50 | 28 |
Poggiani Marco | U50 | 25 |
Bianconi Marco | O50 | 21 |
Sorbara Luca | U50 | 19 |
Masotti Antonio | O50 | 10 |

Per iniziare vi preghiamo di leggere attentamente il REGOLAMENTO CRITERIUM SOCIALE 2017
Di seguito la classifica aggiornata relativa al criterium 2017 aggiornata alla Maratona di San Valentino.
La battaglia è già iniziata ….Gianni e Valeria, i fantasticia Campioni 2016, dovranno vedersela con un nutrito gruppo di Atleti con la A maiuscola che renderanno a loro la vita difficle e a tutti noi del gruppo il piacere di seguire una bella battaglia sportiva!!
Dopo queste prime gare da notare la fuga in entrambe le competizioni di Letizia e Patrizio, in testa rispettivamente nel Corri Veloce e nel Corri Molto. Nel corri veloce attenzione alla media gara di Gianluca… Nel corri molto attenzione alla solita Valeria; secondo me sta solamente scaldando i motori!!
PS: sottolinerei che i campioni di whatsapp (il capitano, er bucia, giosua non sono presenti in classifica… strategia? mimetizzarsi per poi sorprendere tutti?? bah…. ai posteri l’ardua sentenza)
Clicca qui per la classifica aggiornata al 25 febbraio 2017!
ATTENZIONE IMPORTANTE: si ricorda per far inserire in classifica criterium 2017 punteggi conquistati in gare diverse da quelle sociali, è necessario comunicare al propria partecipazione inviando una mail ad atleticaorte@atleticaorte.it